Наименование | Основные размеры, мм |
Объем единицы, м3 |
Вес изделия, т | Норма загрузки в 1 полувагон, шт |
СТ 1.150 | 1400×1850×1500 | 2,75 | 6,6 | По согласованию |
СТ 1.200 | 1400×1850×2000 | 3,66 | 8,8 | По согласованию |
Наименование | Основные размеры, мм | Объем единицы, м3 | Вес изделия, т | Норма загрузки в 1 полувагон, шт |
СТ 5 п(л) | 3400х3250х300 | 2,31 | 5,6 | По согласованию |
СТ 6 п(л) | 2280х3950х300 | 2,24 | 5,2 | По согласованию |
СТ 7 п(л) | 1920х2650х300 | 1,19 | 3,0 | По согласованию |
СТ 8 п(л) | 3080х4450х300 | 3,26 | 7,6 | Не габарит (делается из 2-х частей) |
СТ 9 п(л) | 3000х5050х300 | 3,73 | 9,0 | Не габарит (делается из 2-х частей) |
СТ 10 п(л) | 2800х3250х300 | 1,89 | 4,7 | По согласованию |
Наименование | Основные размеры, мм |
Объем единицы, м3 |
Вес изделия, т | Норма загрузки в 1 полувагон, шт |
Н 1.302 | 3020×650×600 | 1,01 | 2,5 | По согласованию |
Н 1.403 | 4030×650×600 | 1,36 | 3,4 | По согласованию |
Н 2.302 | 3020×750×600 | 1,09 | 2,7 | По согласованию |
Н 2.403 | 4030×750×600 | 1,46 | 3,7 | По согласованию |
Наименование | Основные размеры, мм | Объем единицы, м3 | Вес изделия, т | Норма загрузки в 1 полувагон, шт |
П 1.210 | 2100×1000×200 | 0,38 | 1,0 | По согласованию |
П 1.260 | 2600×1000×230 | 0,53 | 1,3 | По согласованию |
П 1.360 | 3600×1000×320 | 1,03 | 2,6 | По согласованию |
П 1.460 | 4600×1000×380 | 1,54 | 3,9 | По согласованию |
П 1.660 | 6600×1000×530 | 3,07 | 7,7 | По согласованию |
П 2.210 | 2100×1000×210 | 0,61 | 1,5 | По согласованию |
П 2.260 | 2600×1000×380 | 0,92 | 2,3 | По согласованию |
П 2.360 | 3600×1000×490 | 1,64 | 4,1 | По согласованию |
П 2.460 | 4600×1000×590 | 2,51 | 6,3 | По согласованию |
П 2.560 | 5600×1000×710 | 3,67 | 9,2 | По согласованию |
П 3.210 | 2100×1000×250 | 0,43 | 1,1 | По согласованию |
П 3.260 | 2600×1000×280 | 0,66 | 1,7 | По согласованию |
П 3.360 | 3600×1000×370 | 1,13 | 2,8 | По согласованию |
П 3.460 | 4600×1000×430 | 1,69 | 4,2 | По согласованию |
П 3.560 | 5600×1000×510 | 2,48 | 6,2 | По согласованию |
Наименование | Основные размеры, мм |
Объем единицы, м3 |
Вес изделия, т | Норма загрузки в 1 полувагон, шт |
БК1 | 1450×450×440 | 0,26 | 0,6 | По согласованию |
БК2 | 1700×450×440 | 0,31 | 0,7 | По согласованию |
БК3 | 2000×450×440 | 0,35 | 0,8 | По согласованию |