590423739371 - Фундаменты и опоры гибких поперечин | | |
---|
Наименование | Вес, т | Розничная цена за 1 шт. с НДС |
Опоры гибких поперечин | | |
МН 35/15 | 0,89 | договорная |
МН 45/15 | 0,97 | договорная |
МН 65/15 | 1,16 | договорная |
МН 65/20 | 1,53 | договорная |
МН 105/20 | 1,99 | договорная |
МН 150/20 | 2,43 | договорная |
Фундаменты металлические для опор гибких поперечин | | |
ФМ 35/15-4,5 | 1,71 | договорная |
ФМ 35/15-5,0 | 1,83 | договорная |
ФМ 35/15-5,5 | 1,95 | договорная |
ФСБ 45/15-4,0 | 2,50 | договорная |
ФСБ 45/15-5,0 | 2,83 | договорная |
ФСБ 65/15-4,0 | 2,50 | договорная |
ФСБ 65/15-5,0 | 2,83 | договорная |
ФСБ 65/15-6,0 | 3,17 | договорная |
ФСБ 65/20-4,0 | 2,50 | договорная |
ФСБ 65/20-5,0 | 2,83 | договорная |
ФСБ 65/20-6,0 | 3,17 | договорная |
ФСБ 105/20-6,0 | 3,17 | договорная |
ФСБ 105/20-7,0 | 3,77 | договорная |
ФСБ 105/20-9,0 | 4,44 | договорная |
ФСБ 150/20-7,0 | 3,84 | договорная |
ФСБ 150/20-9,0 | 4,51 | договорная |
ФСБ 150/20-12,0 | 5,56 | договорная |
590423739371 - Фундаменты и опоры гибких поперечин
Наименование;Вес, т;Розничная цена за 1 шт. с НДС
Опоры гибких поперечин
МН 35/15;0,89;договорная
МН 45/15;0,97;договорная
МН 65/15;1,16;договорная
МН 65/20;1,53;договорная
МН 105/20;1,99;договорная
МН 150/20;2,43;договорная
Фундаменты металлические для опор гибких поперечин
ФМ 35/15-4,5;1,71;договорная
ФМ 35/15-5,0;1,83;договорная
ФМ 35/15-5,5;1,95;договорная
ФСБ 45/15-4,0;2,50;договорная
ФСБ 45/15-5,0;2,83;договорная
ФСБ 65/15-4,0;2,50;договорная
ФСБ 65/15-5,0;2,83;договорная
ФСБ 65/15-6,0;3,17;договорная
ФСБ 65/20-4,0;2,50;договорная
ФСБ 65/20-5,0;2,83;договорная
ФСБ 65/20-6,0;3,17;договорная
ФСБ 105/20-6,0;3,17;договорная
ФСБ 105/20-7,0;3,77;договорная
ФСБ 105/20-9,0;4,44;договорная
ФСБ 150/20-7,0;3,84;договорная
ФСБ 150/20-9,0;4,51;договорная
ФСБ 150/20-12,0;5,56;договорная